Прейскурант на платные услуги
| № п.п. | Наименование услуги | Цена (руб.) | |
| 1 | АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
| B01.031.001 | 1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1 300 |
| B01.031.002 | 1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 900 |
| B01.031.001.100 | 1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дом | 2 000 |
| B01.031.001.101 | 1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра (заведующий отделением) | 1 650 |
| B01.031.001.103 | 1.5 | Врачебное свидетельство о состоянии здоровья иностр. гражд. для получения российского гражданства | 1 300 |
| B01.031.001.104 | 1.6 | Оформление карты врачом - педиатром в детский сад-школу (без медицинского полиса) | 1 100 |
| B01.031.001.105 | 1.7 | Оформление справки в оздоровительный лагерь (без медицинского полиса) | 650 |
| B01.023.001 | 2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 2 500 |
| B01.023.002 | 2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 2 200 |
| B01.023.001.100 | 2.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (медицинский осмотр здорового ребёнка) | 1 500 |
| B01.023.001.101 | 2.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (медицинский осмотр здорового ребёнка), (заведующий отделением) | 2 700 |
| B01.029.001 | 3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1 450 |
| B01.029.002 | 3.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1 100 |
| B01.029.001.100 | 3.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (медицинский осмотр здорового ребёнка) | 900 |
| B01.029.001.101 | 3.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога (заведующий отделением) | 1 650 |
| A02.26.013 | 3.4 | Определение рефракции с помощью набора пробных линз. (Подбор мягких контактных линз) |
550 |
| B01.050.001 | 4 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 450 |
| B01.050.002 | 4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 100 |
| B01.050.001.100 | 4.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда (мед.осмотр здорового ребёнка) | 900 |
| B01.050.001.101 | 4.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда (заведующий отделением) | 1 650 |
| B01.050.001.102 | 4.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда на дом | 2 000 |
| B01.015.001 | 5 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 650 |
| B01.015.002 | 5.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 1 100 |
| B01.015.001.100 | 5.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (заведующий отделением) | 2 200 |
| B01.004.001 | 5.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1 650 |
| B01.004.002 | 5.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1 100 |
| B01.004.001.100 | 5.5 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога (заведующий отделением) | 2 200 |
| B01.058.001 | 6 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 650 |
| B01.058.002 | 6.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 1 000 |
| B01.058.001.100 | 6.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (заведующий отделением) | 2 200 |
| B01.040.001 | 7 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 650 |
| B01.040.002 | 7.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1 100 |
| B01.040.001.100 | 7.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога (заведующий отделением) | 2 200 |
| B01.025.001 | 8 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 650 |
| B01.025.002 | 8.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1 100 |
| B01.025.001.100 | 8.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога (заведующий отделением) | 2 200 |
| B01.014.001 | 9 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 650 |
| B01.014.002 | 9.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 1 100 |
| B01.014.001.100 | 9.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (мед.осмотр здорового ребёнка) | 650 |
| 10 | КАБИНЕТ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА | ||
| B01.028.001 | 10.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1 450 |
| B01.028.002 | 10.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1 100 |
| B01.028.001.100 | 10.3 | Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога (мед.осмотр здорового ребёнка) | 900 |
| B01.028.001.101 | 10.4 | Вызов врача - оториноларинголога на дом | 2 000 |
| A16.08.016 | 10.5 | Промывание миндалин 1 процедура | 600 |
| А16.25.007 | 10.6 | Удаление ушной серы 1 процедура | 500 |
| A11.08.022 | 10.7 | Катетеризация придаточных пазух носа | 1 650 |
| А22.01.006 | 10.8 | Пальцевое исследование носоглотки | 300 |
| B01.028.001.103 | 10.9 | Продувание слуховых труб 1 процедура | 350 |
| A03.08.001 | 10.10 | Непрямая ларингоскопия | 300 |
| A03.08.004.004 | 10.11 | Задняя риноскопия 1 процедура | 200 |
| A16.25.012.101 | 10.12 | Вибромассаж барабанных перепонок и продувание слуховых труб 1 процедура | 450 |
| A16.25.036 | 10.13 | Катетеризация слуховых труб | 350 |
| A11.08.004 | 10.14 | Пункция придатков пазух носа | 550 |
| A16.01.011 | 10.15 | Вскрытие фурункулов уха | 1 100 |
| A04.08.001 | 10.16 | Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 1 000 |
| А22.08.002 | 10.17 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей с помощью аппарата "Тонзилор" | 550 |
| A11.08.021.001 | 10.18 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения | 550 |
| A11.25.002 | 10.19 | Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход-нос | 200 |
| A03.08.004.001 | 10.20 | Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 1 650 |
| 11 | КАБИНЕТ ХИРУРГА | ||
| B01.010.001 | 11.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный | 1 450 |
| В01.053.003 | 11.1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога первичный | 1 450 |
| B01.010.002 | 11.2 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный | 1 100 |
| В01.053.004 | 11.2.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога повторный | 1 100 |
| B01.010.001.100 | 11.3 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга (заведующий отделением) | 1 650 |
| B01.010.001.101 | 11.4 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга (медицинский осмотр здорового ребёнка) | 900 |
| В01.053.003.100 | 11.4.1 | Прием (осмотр, консультация) врача - детского уролога-андролога (медицинский осмотр здорового ребёнка) | 900 |
| A16.01.001 | 11.5 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1 100 |
| A16.01.004 | 11.6 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 1 000 |
| A16.07.044 | 11.7 | Пластика уздечки | 900 |
| A16.01.012 | 11.8 | Вскрытие фурункулов - абсцесса | 900 |
| A16.30.069 | 11.9 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 550 |
| A16.01.004.100 | 11.10 | Перевязка | 700 |
| A16.06.002.100 | 11.11 | Лечение лимфаденитов | 900 |
| А16.30.076 | 11.12 | Вскрытие гематомы мягких тканей | 850 |
| B01.003.004.001 | 11.13 | Местная анестезия | 300 |
| 12 | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
| A11.07.017.100 | 12.1 | Забор биоматериала (мазок-отпечаток со слизистой оболочки) | 100 |
| A11.12.009.100 | 12.2 | Взятие крови из периферической вены (1 пробирка) дети до 1 года (с учетом расходных материалов) | 350 |
| A11.12.009.101 | 12.3 | Взятие крови из периферической вены (2 пробирки) дети до 1 года (с учетом расходных материалов) | 400 |
| A11.12.009.102 | 12.4 | Взятие крови из периферической вены (3 пробирки) дети до 1 года (с учетом расходных материалов) | 450 |
| A11.12.009.103 | 12.5 | Взятие крови из периферической вены (1 пробирка) дети с 1 года (с учетом расходных материалов) | 300 |
| A11.12.009.104 | 12.6 | Взятие крови из периферической вены (2 пробирки) дети с 1 года (с учетом расходных материалов) | 350 |
| A11.12.009.105 | 12.7 | Взятие крови из периферической вены (3 пробирки) дети с 1 года (с учетом расходных материалов) | 400 |
| A11.02.002 | 12.8 | Внутримышечная инъекция без учёта лекарственных средств | 200 |
| A11.12.003 | 12.9 | Внутривенная инъекция (без учёта лекарственных средств) | 350 |
| A11.12.003.001 | 12.10 | Внутривенная капельная инъекция (без учёта лекарственных средств) | 650 |
| A11.02.002.100 | 12.11 | Инъекция ( подкожная- внутримышечная) без учёта лекарственных средств | 200 |
| А11.12.003 | 12.12 | Инъекция внутривенная без учёта лекарственных средств | 200 |
| 13 | КАБИНЕТ СТОМАТОЛОГА | ||
| КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | |||
| 15 | КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| B03.016.003 | 15.2 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 500 |
| A12.05.123 | 15.3 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 200 |
| A12.05.120 | 15.4 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 200 |
| A12.05.015 | 15.6 | Исследование времени кровотечения (ДК) | 150 |
| A12.05.121 | 15.7 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 200 |
| A26.06.082.001 | 15.8 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (РМП-качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 300 |
| B03.016.006 | 15.9 | Общий (клинический) анализ мочи (с микроскопией осадка) | 300 |
| B03.016.014 | 15.10 | Исследование мочи методом Нечипоренко (подсчёт форменных элементов) | 350 |
| B03.016.015 | 15.11 | Исследование мочи методом Зимницкого | 350 |
| A09.28.012 | 15.12 | Исследование уровня кальция в моче (проба Сулковича- утренняя порция) | 350 |
| A09.28.003 | 15.13 | Определение количества белка в моче (количественно) | 300 |
| A09.28.007 | 15.14 | Обнаружение желчных пигментов в моче | 200 |
| A09.28.015.001 | 15.15 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс методом | 200 |
| A09.28.011 | 15.16 | Исследование уровня глюкозы в моче | 200 |
| A26.19.011.001 | 15.17 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 300 |
| A26.01.017 | 15.18 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 300 |
| B03.016.010 | 15.19 | Копрологическое исследование | 450 |
| A26.19.010.001 | 15.20 | Микроскопическое исследование кала на гельминты с приминением методов обогащения | 300 |
| А12.28.011 | 15.21 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 200 |
| A09.19.001 | 15.22 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь | 300 |
| A09.19.012 | 15.23 | Исследование углеводов в кале (проба Бенедикта) | 400 |
| А12.09.010 | 15.24 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 450 |
| А12.05.006 | 15.25 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 200 |
| А12.05.005 | 15.26 | Определение основных групп крови (А,В,0) | 200 |
| А12.20.001 | 15.27 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (флора) | 450 |
| А26.06.082 | 15.28 | Экспресс-диагностика на сифилис (ЭДС) | 300 |
| 15.1.1 | ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| A08.20.013 | 15.1.2 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки (препарата тканей матки) | 900 |
| A08.16.006 | 15.1.3 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка эндоскопического исследования (препарата тканей пищевода) | 600 |
| A08.16.007 | 15.1.4 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка эндоскопического исследования (препарата тканей желудка) | 600 |
| A08.01.002 | 15.1.5 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи | 600 |
| A08.07.001 | 15.1.6 | Цитологическое исследование препарата тканей полости рта | 600 |
| А08.08.002 | 15.1.7 | Цитологическое исследование мазка-отпечатка назального секрета, зева | 700 |
| 16 | БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| A09.19.001.001 | 16.2 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь | 300 |
| A09.05.023 | 16.3 | Исследование уровня глюкозы в крови | 300 |
| A09.05.026 | 16.4 | Исследование уровня холестерина в крови (ХС) | 350 |
| A09.05.026.100 | 16.5 | Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 350 |
| A09.05.025 | 16.6 | Исследование уровня триглицеридов в крови (ТГ) | 350 |
| A09.05.021 | 16.7 | Исследование общего биллирубина в крови | 300 |
| A09.05.022 | 16.8 | Исследование связанного биллирубина в крови | 250 |
| A09.05.044 | 16.9 | Определение гамма-глютамила трансферазы в сыворотке крови (ГГТ) | 350 |
| A09.05.011 | 16.10 | Определение уровня альбумина в крови | 350 |
| A09.05.041 | 16.11 | Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 350 |
| A09.05.042 | 16.12 | Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 350 |
| A09.05.045 | 16.13 | Исследование уровня амилазы в крови | 350 |
| A09.05.020 | 16.14 | Исследование уровня креатинина в крови | 350 |
| A09.05.010 | 16.15 | Исследование уровня общего белка в крови | 350 |
| A09.05.018 | 16.16 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 350 |
| A09.05.017 | 16.17 | Исследование уровня мочевины в крови | 350 |
| A09.05.179 | 16.18 | Определение активности щелочной фосфатазы в крови (ЩД) | 350 |
| A09.05.032 | 16.19 | Исследование уровня общего кальция в крови (Ca) | 350 |
| A09.05.033 | 16.20 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 350 |
| A09.05.007 | 16.21 | Исследование уровня железа сыворотки крови (Fe) | 350 |
| A12.05.039 | 16.22 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 300 |
| A12.06.019 | 16.23 | Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 750 |
| A09.05.031 | 16.24 | Определение К в сыворотке крови | 350 |
| A09.05.034 | 16.25 | Определение Cl в сыворотке крови | 350 |
| A09.05.030 | 16.26 | Определение Na в сыворотке крови | 350 |
| A09.05.051.002 | 16.27 | Исследование уровня растворимых фибрин-мономерных комплексов в крови (РФМК) | 350 |
| A09.05.026.101 | 16.28 | Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | 350 |
| A09.28.010 | 16.29 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 350 |
| A09.28.003.002 | 16.30 | Исследование количества белка в суточной моче | 350 |
| А12.28.011.100 | 16.31 | Исследование суточной мочи на соли: оксалаты, липиды, перекиси | 1 000 |
| A12.30.014 | 16.32 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 300 |
| A09.05.009 | 16.33 | Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (количественно) | 450 |
| В03.005.006 | 16.34 | Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (САСС) | 1 200 |
| А12.05.027 | 16.35 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови | 300 |
| А09.05.021 А09.05.022.001 А09.05.022.002 |
16.36 | Исследование уровня общего билирубина, связанного (конъюгированного), свободного (неконъюгированного) в крови | 550 |
| A09.05.026.102 | 16.37 | Исследование липидного профиля крови (ХС, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП,ТГ, КА) | 1 200 |
| А09.05.030 А09.05.031 А09.05.034 |
16.38 | Исследование уровня натрия, калия, хлора в крови (Na, K, Cl) | 1 000 |
| А09.05.127 | 16.39 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (Mg) | 350 |
| А09.05.039 | 16.40 | Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 200 |
| А09.05.043 А09.05.177 |
16.41 | Определение активности креатинкиназы в крови (КФК) и изоферментов креатинкиназы в крови (КФК-МВ) | 550 |
| А09.05.076 | 16.42 | Исследование уровня ферритина в крови | 350 |
| А09.28.027 | 16.43 | Определение альфа-амилазы в моче (диастаза мочи) | 350 |
| 17 | ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| A26.06.121 | 17.1 | Определение антител к аскаридам (IgG)в крови | 400 |
| A26.06.080 | 17.2 | Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови | 400 |
| A26.06.041 | 17.3 | Определение антител к вирусу гепатита С ( Hepatitis C virus) в крови | 400 |
| A26.06.036 | 17.4 | Определение антигена (HBs Ag) вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови | 400 |
| A26.06.033 | 17.5 | Определение антител к хеликобактер пилори ( Helicobakter pylori) в крови | 400 |
| A26.06.057 | 17.6 | Определение антител классов М-G (IgM- IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в крови | 400 |
| A26.06.113 | 17.7 | Определение антител классов М-G (IgM- IgG) к хламидии пневмонии в крови | 400 |
| A12.06.015 | 17.8 | Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови | 650 |
| А26.06.032 | 17.9 | Определение иммуноглобулинов А (Ig A) M (Ig M) G (Ig G) к антигенам лямблий в сыворотке (плазме) крови человека | 550 |
| А26.06.022.001 | 17.10 | Определение иммуноглобулинов класса М к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови | 550 |
| А26.06.022.002 | 17.11 | Определение иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу в сыворотке (плазме) крови | 550 |
| А.26.06.045.003 | 17.12 | Определение иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови | 550 |
| А26.06.045.003-1 | 17.13 | Определение иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке (плазме) крови | 550 |
| А26.06.031 | 17.14 | Определение иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови | 550 |
| А26.06.030 | 17.15 | Определение иммуноглобулинов класса G к ранним антигенам ЕА вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови | 550 |
| A26.06.143 | 17.16 | Определение антител класса IgM, IgG к вирусу COVID-19 иммунохроматографическим методом (экспресс-тест) | 1 000 |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ | |||
| А09.05.118.100 | 17.17 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (аллергокомпонент f76 Альфа-актальбумин) | 550 |
| А09.05.118.101 | 17.18 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (аллергокомпонент f78 Казеин) | 550 |
| А09.05.118.102 | 17.19 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (аллергокомпонент f77 Бета-лактоглобулин) | 550 |
| А09.05.118.103 | 17.20 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (смеси биотинированных аллергенов: mm2 смесь плесневых аллергенов (m1 Penicillium notatum, m2 Cladosporium herbarum, m3 Aspergillus fumigatus, m5 Candida albicans, m6 Alternaria alternata (tenuis), m8 Helmintosporium haloides)) | 550 |
| А09.05.118.104 | 17.21 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (пищевой аллерген f2 молоко коровье) | 550 |
| А09.05.118.105 | 17.22 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (пищевой аллерген f25 томаты) | 550 |
| А09.05.118.106 | 17.23 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (пищевой аллерген f27 говядина) | 550 |
| А09.05.118.107 | 17.24 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (пищевой аллерген f35 картофель) | 550 |
| А09.05.118.108 | 17.25 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (пищевой аллерген f79 глютен) | 550 |
| А09.05.118.109 | 17.26 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (пищевой аллерген f204 форель) | 550 |
| А09.05.118.110 | 17.27 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (пищевой аллерген f245 яйцо куриное (цельное)) | 550 |
| А09.05.118.111 | 17.28 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (эпидермальные аллергены и белки животного происхождения: e1 эпителий кошки) | 550 |
| А09.05.118.112 | 17.29 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (эпидермальные аллергены и белки животного происхождения: e2 эпителий собаки) | 550 |
| А09.05.118.113 | 17.30 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (эпидермальные аллергены и белки животного происхождения: e84 эпителий хомяка) | 550 |
| А09.05.118.114 | 17.31 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (клещевые аллергены d1 Dermatophagoides pteronyssinus) | 550 |
| А09.05.118.115 | 17.32 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (клещевые аллергены d2 Dermatophagoides farinae) | 550 |
| А09.05.118.116 | 17.33 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (аллергены домашней пыли h1 комплектация №2 Greer Labs, Inc.) | 550 |
| А09.05.118.117 | 17.34 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (аллергены домашней пыли h2 комплектация №2: клещевые, грибковые, эпителиальные, инсектные, текстильные элементы) | 550 |
| А09.05.118.118 | 17.35 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (аллергены домашней пыли h3 библиотечная пыль) | 550 |
| А09.05.118 | 17.36 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (rGly m 4 Соя) | 550 |
| А09.05.118 | 17.37 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови f83 Куриное мясо) | 550 |
| А09.05.118 | 17.38 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (f384 m 4 Семя подсолнечника) | 550 |
| А09.05.118 | 17.39 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (f4 m 4 Пшеница) | 550 |
| А09.05.118 | 17.40 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (профессиональные аллергены k82 Латекс) | 550 |
| А09.05.118 | 17.41 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (e78 Перья волнистого попугайчика) | 550 |
| А09.05.118 | 17.42 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови (эпидермальные аллергены и белки животного происхождения f45 Пекарские дрожжи) | 550 |
| 17.43 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови к наибольшему количеству аллергенов (Аллергочип ALEX2, до 300 аллерготестов) | 21 900 | |
| 17.44 | Определение в сыворотке крови специфических IgE антител к основным пищевым и респираторным аллергенам (Респираторная панель PROTIA Allergy-Q) | 6 250 | |
| 17.45 | Определение уровеня общего иммуноглобулина E (IgE) в крови и специфических IgE к наиболее распространённым пищевым и респираторным аллергенам (Атопическая панель PROTIA Allergy-Q) | 5 100 | |
| 17.46 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека (c88 Мепивакаин) | 550 | |
| 17.47 | Количественное иммуноферментное определение аллерген-специфических IgE в сыворотке крови человека (c68 Ультракаин (Артикаин)) | 550 | |
| A09.05.054.001 | 17.48 | Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови | 550 |
| 17.2.1 | МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| А26.08.046.001 | 17.2.1 | Определение РНК коронавируса TOPC (SARS-cov) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 2 200 |
| 17.2.2 | Определение возбудителей вирусных инфекций (ОРВИ-комплекс 16 вирусов) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР | 2 850 | |
| A26.09.046 A26.09.047 A26.09.050 A26.09.051 | 17.2.3 | Определение возбудителей бактериальных инфекций пневмонии (БАК-комплекс: М.pneumoniae / C.pneumoniae / S.pneumoniae / H.influenzae) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР |
2 500 |
| A26.08.027.001 A26.08.046.001 A26.08.019.001 A26.08.038.001 A26.08.019.002 A26.08.038.002 | 17.2.4 | Выявление РНК Коронавируса SARS-CОV-2, Вирусов гриппа A и гриппа В методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени (SARS-CoV-2/Грипп Комплекс) | 2 000 |
| 18 | БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| В013.016.016 | 18.1 | Микробиологическое (культуральное) исследование на бактериальные патогены с применением автоматизированного посева | 3 300 |
| A26.05.001 A26.05.006 | 18.2 | Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность и на дрожжевые грибы | 900 |
| A26.26.004 A26.26.022 | 18.3 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы, на грибы (1 локализация) | 950 |
| A26.25.001 A26.25.004 | 18.4 | Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы, на дрожжевые грибы (1 локализация) | 950 |
| A26.02.001 | 18.5 | Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (1 локализация) | 950 |
| A26.01.001 | 18.6 | Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (1 локализация) | 950 |
| A26.08.006 | 18.7 | Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
| A26.08.001 | 18.8 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) | 800 |
| A26.07.006 | 18.9 | Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на дрожжевые грибы | 550 |
| A26.08.009 | 18.10 | Микробиологическое (культуральное) исследование носоглоточных смывов на дрожжевые грибы | 550 |
| A26.08.005 | 18.11 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
| A26.09.015 | 18.12 | Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella pertussis) | 800 |
| A26.09.010 | 18.13 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 950 |
| A26.08.015 | 18.14 | Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк группы A (Streptococcus gr. A) | 800 |
| В03.019.002 | 18.15 | Комплекс исследований для диагностики муковисцидоза | 2 050 |
| A26.30.011 | 18.16 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 800 |
| A26.30.010 | 18.17 | Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый стафилококк | 550 |
| А26.28.003 А26.28.007 | 18.18 | Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы и осадка на дрожжевые грибы | 950 |
| A26.19.001 A26.19.002 | 18.19 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) (дизгруппа) | 800 |
| A26.19.001 A26.19.003 A26.19.078 | 18.20 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.),на возбудителя дизентерии (Shigella spp.), на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC) | 2 300 |
| A26.19.002 | 18.21 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) | 550 |
| A26.19.004 | 18.22 | Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка / мочи на иерсинии (Yersinia spp.) | 900 |
