Расписание специалистов
| 13 Июля - 19 Июля 2026 | ||||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Врачебно-физкультурный диспансер | ||||||||
| Девликамова Г.Ю. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 532 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | ||
| Шмакова Н.В. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 701 (врач по СМ, Черёмуховая, ) | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 11:00 - 15:0015:30 - 16:50 | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | |||
| Марова О.В. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 705 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | |
| Сухачева В.Г. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 722 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 11:00 - 15:0015:30 - 16:50 | |||
| Кузнецова А.В. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 723 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 11:00 - 15:0015:30 - 16:50 | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | |||
| Стружкина Н.И. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 723 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | |||||
| Кузнецова И.И. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 725 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | 08:30 - 12:0012:30 - 14:30 | |||||
| Моисеева М.В. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 725 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | 10:00 - 13:3014:00 - 15:50 | 10:00 - 13:3014:00 - 15:50 | 11:00 - 15:0015:30 - 16:50 | 11:00 - 15:0015:30 - 16:50 | |||
| Демина Е.С. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 726 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | |
| Малышенко Г.Е. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 727 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | |
| Музелина Л.А. Лечебная физкультура и спортивная медицина | 728 (врач по СМ, Черемуховая, 11) | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | 11:00 - 13:00 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Выездная патронажная бригада паллиативной медицинской помощи детям | ||||||||
| Выездная патронажная бригада | Выездная патронажная бригада | 10:30 - 14:30 | 10:30 - 14:30 | 10:30 - 14:30 | 10:30 - 14:30 | 10:30 - 14:30 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №1 - Узкие специалисты (Черемуховая,11) | ||||||||
| Артемова С.Ю. Аллергология и иммунология | 202 (Черёмуховая 11, аллерголог) | 12:00 - 13:0013:00 - 16:0016:00 - 17:00 | 12:00 - 13:0013:00 - 15:00 | 12:00 - 13:0013:00 - 16:0016:00 - 17:00 | ||||
| Свиридова С.В. Психотерапия | 234 (Черёмуховая 11, психолог) | 09:00 - 11:0014:00 - 16:00 | 09:00 - 11:0014:00 - 16:00 | 09:00 - 11:0014:00 - 16:00 | 09:00 - 11:0014:00 - 16:00 | 09:00 - 11:0014:00 - 16:00 | ||
| Десятерик М.П. Инфекционные болезни | 239 (Черёмуховая 11) | 09:00 - 12:0012:30 - 16:00 | 09:00 - 12:0012:30 - 16:00 | 09:00 - 12:0013:00 - 16:00 | 09:00 - 12:0012:30 - 16:00 | 09:00 - 12:0012:30 - 16:00 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №1 - Участковая служба (Черемуховая,11) | ||||||||
| 153 (Черёмуховая, 11 неотложная помощь) | 153 (Черёмуховая, 11 неотложная помощь) | 12:30 - 20:00 | 12:30 - 20:00 | 12:30 - 20:00 | 12:30 - 20:00 | 12:30 - 20:00 | 09:00 - 14:00 | |
| 154 (Черёмуховая, 11 неотложная помощь) | 154 (Черёмуховая, 11 неотложная помощь) | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 09:00 - 14:00 | |
| Багола Р.И. Лечебное дело (СМП) | 208 (Черёмуховая 11, кабинет доврачебного приёма) | 08:00 - 09:0009:00 - 12:0012:30 - 16:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 12:0012:30 - 16:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 12:0012:30 - 16:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 12:0012:30 - 16:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 12:0012:30 - 16:00 | ||
| Иванеко И.С. Педиатрия | 224 (Черёмуховая 11, педиатр) | отп с 06/07 по 22/07 | отп с 06/07 по 22/07 | отп с 06/07 по 22/07 | отп с 06/07 по 22/07 | отп с 06/07 по 22/07 | отп с 06/07 по 22/07 | |
| Резниченко Е.С. Педиатрия | 224 (Черёмуховая 11, педиатр) | отп 22/06 по 13/07 | 08:00 - 11:00 | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 12:00 | уч 3 | |
| Глотова Е.И. Педиатрия | 225 (Черёмуховая 11, педиатр) | 13:00 - 16:0016:00 - 17:00 | 09:00 - 13:00 | 08:00 - 11:0011:00 - 12:00 | 15:30 - 18:3018:30 - 19:30 | 13:00 - 16:0016:00 - 17:00 | уч 5+4 по 22/07 | |
| Попова Ю.А. Педиатрия | 225 (Черёмуховая 11, педиатр) | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 16:00 - 19:00 | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 12:00 | уч 8 | |
| Зяблитсова А.В. Педиатрия | 226 (Черёмуховая 11, педиатр) | отп с 08/07 по 17/07 | отп с 08/07 по 17/07 | отп с 08/07 по 17/07 | отп с 08/07 по 17/07 | отп с 08/07 по 17/07 | ||
| Харченко М.А. Педиатрия | 226 (Черёмуховая 11, педиатр) | 10:00 - 13:0013:00 - 14:00 | 13:00 - 16:00 | 12:00 - 14:0014:00 - 15:00 | 12:00 - 14:0014:00 - 15:00 | 16:30 - 18:3018:30 - 19:30 | уч 6+3 только 13/07 | |
| Борисова О.И. Педиатрия | 227 (Черёмуховая 11, педиатр) | 12:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 08:00 - 12:00 | 15:30 - 18:3018:30 - 19:30 | 09:00 - 12:0012:00 - 13:00 | 08:00 - 11:0011:00 - 12:00 | уч 1+2 | |
| Ищенко Е.А. Педиатрия | 227 (Черёмуховая 11, педиатр) | 09:00 - 12:0012:00 - 13:00 | 13:00 - 17:00 | 08:00 - 12:0012:00 - 13:00 | 13:00 - 16:0016:00 - 17:00 | 12:00 - 15:0015:00 - 16:00 | уч 9+7 | |
| Шкляева А.Е. Педиатрия | 235 (Черёмуховая 11, педиатр) | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | |
| Бояркина Н.Г. Лечебное дело (СМП) | 331 (Черемуховая 11) | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | отп с 13/07 по 31/07 | |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №2 - Узкие специалисты (Черемуховая,11) | ||||||||
| Жуков В.С. Детская хирургия | 204 (Черемуховая 11) | 08:00 - 08:3008:30 - 12:3013:00 - 15:00 | 08:00 - 13:0013:00 - 15:00 | 08:00 - 08:3008:30 - 12:3013:00 - 15:00 | 08:00 - 08:3008:30 - 12:3013:00 - 15:00 | 08:00 - 08:3008:30 - 12:3013:00 - 15:00 | ||
| Жуков В.С. Детская урология - андрология | 204 (Черемуховая 11) | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | 15:00 - 16:00 | |||
| Любомудрова А.А. Акушерство и гинекология | 238 (Черёмуховая 11) | 13:00 - 15:0015:00 - 18:30 | 09:00 - 10:4510:45 - 14:30 | проф | 13:00 - 15:0015:00 - 18:30 | 09:00 - 10:4510:45 - 14:30 | ||
| Чижова Л.А. Оториноларингология | 301 (Черемуховая 11) | 08:00 - 12:0012:00 - 13:00 | 08:00 - 12:0012:00 - 13:00 | 08:00 - 12:0012:00 - 13:00 | ||||
| Вострикова М.С. Нефрология | 303 (Черемуховая 11) | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | ||||
| Дейкун А.А. Детская кардиология | 305 (Черёмуховая 11, Кардиология) | 08:40 - 13:0013:20 - 13:40 | 08:40 - 13:0013:20 - 13:40 | 08:40 - 13:0013:20 - 13:40 | 08:40 - 13:0013:20 - 13:40 | 08:40 - 13:0013:20 - 13:40 | 09:00 - 12:3013:00 - 14:00 | |
| Рашитова Ю.В. Гастроэнтерология | 324 (Черемуховая 11, гастро) | 09:00 - 14:3014:30 - 15:30 | 09:00 - 14:3014:30 - 15:30 | 09:00 - 14:3014:30 - 15:30 | ||||
| Жук Д.Г. Неврология | 325 (Черёмуховая 11, Врач-невролог) | 13:30 - 20:00 | 08:00 - 13:0013:00 - 14:30 | 13:30 - 18:0018:00 - 20:00 | 13:30 - 20:00 | 13:30 - 18:0018:00 - 20:00 | ||
| Придатченко А.Н. Травматология и ортопедия | 327 (Черёмуховая 11) | 08:00 - 12:0013:00 - 15:00 | 08:00 - 13:0014:00 - 15:00 | 08:00 - 12:0013:00 - 15:00 | 08:00 - 12:0013:00 - 15:00 | 08:00 - 12:0013:00 - 15:00 | ||
| Комаров Г.Д. Оториноларингология | 328 (Черемуховая 11) | 09:00 - 13:0013:00 - 15:00 | 08:30 - 09:0009:00 - 11:0011:00 - 15:3015:30 - 17:30 | 09:00 - 13:0013:00 - 15:00 | ||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №2 - Участковая служба (Черемуховая,11) | ||||||||
| Глазунова Х.Е. Педиатрия | 329 (Черемуховая 11, педиатр) | 08:00 - 09:0009:00 - 12:00 | 10:00 - 14:00 | 15:30 - 18:0018:00 - 19:0019:00 - 19:30 | 08:00 - 09:0009:00 - 12:00 | 08:00 - 11:0011:00 - 12:00 | уч 11+15 | |
| Верёвкина Е.А. Педиатрия | 330 (Черёмуховая 11, педиатр) | 15:30 - 18:3018:30 - 19:30 | 12:00 - 16:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 11:3011:30 - 12:00 | 15:30 - 18:3018:30 - 19:30 | 08:00 - 11:0011:00 - 12:00 | уч 10+13 | |
| Момот А.П. Педиатрия | 330 (Черёмуховая 11, педиатр) | отп с 13/07 по 25/07 | отп с 13/07 по 25/07 | отп с 13/07 по 25/07 | отп с 13/07 по 25/07 | отп с 13/07 по 25/07 | отп с 13/07 по 25/07 | |
| Волосатова А.А. Педиатрия | 335 (Черемуховая 11, педиатр) | 14:00 - 16:0016:00 - 17:00 | 10:00 - 13:00 | 08:00 - 09:3009:30 - 10:3010:30 - 11:00 | 14:00 - 15:0015:00 - 17:00 | 16:30 - 18:3018:30 - 19:30 | уч 14 | |
| Сабонеева С.В. Педиатрия | 335 (Черемуховая 11, педиатр) | 08:00 - 09:0009:00 - 11:00 | 16:00 - 19:00 | 13:00 - 14:3014:30 - 15:3015:30 - 16:00 | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 11:00 | уч 12 | |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №3 - Узкие специалисты (Полярная, 6) | ||||||||
| Макарова О.А. Оториноларингология | 4 (Полярная,6) | 12:30 - 13:0013:00 - 16:0016:30 - 17:3017:30 - 19:40 | 08:20 - 11:5012:30 - 13:0013:10 - 14:50 | 12:30 - 13:0013:00 - 16:0016:30 - 17:3017:30 - 19:40 | 08:20 - 11:5012:30 - 13:0013:10 - 14:5014:50 - 15:20 | 08:20 - 11:5012:30 - 13:0013:10 - 14:5014:50 - 15:20 | ||
| Карпович Т.А. Логопед | 6 (Полярная,6) | 15:00 - 18:0018:00 - 19:00 | ||||||
| Даниленко Ж.В. Неврология | 7 (Полярная,6) | отпуск с 13/07 по 16/08 | отпуск с 13/07 по 16/08 | отпуск с 13/07 по 16/08 | отпуск с 13/07 по 16/08 | отпуск с 13/07 по 16/08 | отпуск с 13/07 по 16/08 | |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №3 - Участковая служба (Полярная, 6) | ||||||||
| ДПО №3 неотложная помощь Кабинет № 2 | ДПО №3 неотложная помощь Кабинет № 2 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | 08:00 - 20:00 | ||
| Березнякова А.И. Педиатрия | 11 (Полярная, 6) | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 16:30 - 17:3017:30 - 19:30 | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 19 уч. | |
| Седова Д.В. Педиатрия | 11 (Полярная, 6) | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
| 29/06 по 31/07 | 29/06 по 31/07 | 29/06 по 31/07 | 29/06 по 31/07 | 29/06 по 31/07 | 29/06 по 31/07 | |||
| Зверева Е.Н. Педиатрия | 12 (Полярная, 6) | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 16:30 - 17:3017:30 - 19:30 | 21 уч. | |
| Мальцева Е.И. Педиатрия | 12 (Полярная, 6) | 09:00 - 11:0011:00 - 12:00 | 16:00 - 19:00 | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 12:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 12:00 | 20 уч. | |
| Дроздова Н.А. Педиатрия | 14 (Полярная,6) | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 09:00 - 12:00 | отпуск | отпуск | отпуск | 16 уч. | |
| 15/07 по 31/07 | 15/07 по 31/07 | 15/07 по 31/07 | ||||||
| Котенок Л.С. Педиатрия | 14 (Полярная,6) | 13:00 - 15:0015:00 - 16:00 | 13:00 - 16:00 | 16:30 - 17:3017:30 - 19:30 | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 12:00 | 17 уч. | |
| Яхно И.А. Педиатрия | 15 (Полярная,6) | 15:30 - 17:0017:00 - 19:30 | 09:00 - 13:00 | 08:00 - 10:3010:30 - 12:00 | 09:00 - 11:3011:30 - 13:00 | 12:00 - 14:3014:30 - 16:00 | 18 уч.+22 уч. | |
| 5 (Полярная, 6, кабинет доврачебного приёма) | 5 (Полярная, 6, кабинет доврачебного приёма) | 13:00 - 16:00 | 13:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 | ||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №4 - Кабинет здорового ребенка (Сахалинская,58) | ||||||||
| Медосмотры (1 мес.-1мес29дн) | Медосмотры (1 мес.-1мес29дн) | 09:00 - 12:00 | ||||||
| Медосмотры (1г-1г2мес29дн/3года) | Медосмотры (1г-1г2мес29дн/3года) | 12:00 - 14:00 | ||||||
| Медосмотры (3г-3г11мес29дн) | Медосмотры (3г-3г11мес29дн) | 08:00 - 09:00 | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №4 - Узкие специалисты (Сахалинская,58) | ||||||||
| Филатова И.В. Травматология и ортопедия | 19 (Сахалинская,58) | 08:00 - 12:0012:30 - 13:3013:30 - 15:30 | 08:00 - 12:0012:30 - 15:30 | ПРОФЫ | 08:00 - 12:0012:30 - 13:3013:30 - 15:30 | 08:00 - 12:0012:30 - 13:3013:30 - 15:30 | ||
| Татаринцева К.С. Детская хирургия | 23 (Сахалинская,58) | ОТПУСК С 13.07-17.07 | ОТПУСК С 13.07-17.07 | ОТПУСК С 13.07-17.07 | ОТПУСК С 13.07-17.07 | ОТПУСК С 13.07-17.07 | ||
| Татаринцева К.С. Детская урология - андрология | 23 (Сахалинская,58) | ОТПУСК 13.07-17.07 | ОТПУСК 13.07-17.07 | ОТПУСК 13.07-17.07 | ОТПУСК 13.07-17.07 | ОТПУСК 13.07-17.07 | ||
| Гололобова С.С. Детская эндокринология | 31 (Сахалинская,58) | 08:20 - 12:2012:50 - 13:3013:30 - 15:30 | 08:20 - 12:2012:50 - 13:3013:30 - 15:30 | ПРОФЫ | 08:20 - 12:2012:50 - 13:3013:30 - 15:30 | 08:20 - 12:2012:50 - 13:3013:30 - 15:30 | ||
| Таинцев А.В. Функциональная диагностика | 35 (Сахалинская, 58 2 этаж) | 08:00 - 10:0010:00 - 14:1514:15 - 16:15 | 08:00 - 10:0010:00 - 14:1514:15 - 16:15 | 08:00 - 10:0010:00 - 14:1514:15 - 16:15 | 08:00 - 10:0010:00 - 14:1514:15 - 16:15 | 08:00 - 10:0010:00 - 14:1514:15 - 16:15 | ||
| Карпович Т.А. Логопед | 36 (Сахалинская, 58) | 09:00 - 12:0012:00 - 13:00 | 09:00 - 12:0012:00 - 13:00 | |||||
| 8 (Сахалинская, 58 ФИЗИО) | 8 (Сахалинская, 58 ФИЗИО) | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | 08:00 - 16:00 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Детское поликлиническое отделение №4 - Участковая служба (Сахалинская,58) | ||||||||
| ДПО №4 неотложная помощь Кабинет № 11 | ДПО №4 неотложная помощь Кабинет № 11 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | 08:00 - 15:00 | |
| Потапова М.Н. Педиатрия | 1 (Сахалинская,58 2 этаж) | 16:40 - 17:4017:40 - 19:40 | 12:00 - 15:00 | 10:00 - 11:0011:00 - 13:00 | 11:00 - 12:0012:00 - 14:00 | 13:00 - 14:0014:00 - 16:00 | 25 уч | |
| Кириянова О.В. Педиатрия | 3 (Сахалинская,58 2 этаж) | 16:00 - 17:0017:00 - 19:00 | 16:00 - 19:00 | 16:30 - 17:3017:30 - 19:30 | 16:30 - 17:3017:30 - 19:30 | 16:30 - 17:3017:30 - 19:30 | 23 уч ОТПУСК С 20.07 -20.08 | |
| Глазунова Д.Д. Педиатрия | 4 (Сахалинская, 58) | 11:30 - 14:3014:30 - 15:30 | 12:00 - 16:00 | 12:00 - 13:0013:00 - 16:00 | 14:40 - 15:4015:40 - 18:40 | 13:00 - 16:0016:00 - 17:00 | 24 уч + 29 уч | |
| Носкова А.Г. Педиатрия | 6 (Сахалинская,58 2 этаж) | 10:00 - 11:0011:00 - 13:00 | 09:00 - 12:00 | 14:00 - 15:0015:00 - 17:00 | 11:00 - 12:0012:00 - 14:00 | 09:00 - 10:0010:00 - 12:00 | 26 уч | |
| Воробьева Т.А. Педиатрия | 7 (Сахалинская,58 2 этаж) | 11:00 - 14:0014:00 - 15:30 | 09:00 - 13:30 | 09:00 - 12:0012:00 - 13:30 | 08:00 - 11:0011:00 - 12:30 | 14:30 - 17:3017:30 - 19:00 | 27 уч | |
| Степанченко Г.И. Педиатрия | 8 (Сахалинская,58 2 этаж) | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 12:00 - 15:00 | 16:30 - 17:3017:30 - 19:30 | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 08:00 - 10:0010:00 - 11:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 12:00 | |
| Шендель Н.В. Педиатрия | 9 (Сахалинская, 58 2 этаж) | 13:00 - 14:0014:00 - 16:00 | 09:00 - 12:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 11:00 | 12:00 - 13:0013:00 - 15:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 11:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 12:00 | |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Отделение ультразвуковой диагностики | ||||||||
| Наумкина А.Н. Ультразвуковая диагностика | Полярная, 6 - Кабинет 18 - УЗИ1 | 08:30 - 14:00 | 08:30 - 14:00 | 08:30 - 14:00 | 13:20 - 17:20 | 08:30 - 14:00 | ||
| Афонин Г.А. Ультразвуковая диагностика | Сахалинская, 58 - Кабинет 39 - УЗИ | отп с 15/06 по 17/07 | отп с 15/06 по 17/07 | отп с 15/06 по 17/07 | отп с 15/06 по 17/07 | отп с 15/06 по 17/07 | ||
| Степанченко В.Д. Ультразвуковая диагностика | Черёмуховая, 11 - Кабинет 302 - УЗИ | 08:30 - 11:3012:00 - 14:00 | 09:00 - 10:0010:00 - 13:30 | 08:30 - 11:3012:00 - 14:00 | 08:30 - 11:3012:00 - 14:00 | 08:30 - 11:3012:00 - 14:00 | ||
| Журавлёва В.В. Ультразвуковая диагностика | Черёмуховая, 11 - Кабинет 313 - УЗИ | 08:00 - 09:0009:00 - 11:3012:00 - 13:3013:30 - 14:00 | 08:00 - 09:0009:00 - 10:0010:00 - 13:30 | 08:00 - 09:0009:00 - 11:3012:00 - 13:3013:30 - 14:00 | аттестация | 08:00 - 09:0009:00 - 11:3012:00 - 13:3013:30 - 14:00 | ||
| Придатченко А.Н. Ультразвуковая диагностика | Черёмуховая, 11 - Кабинет 327 - УЗИ | 15:00 - 16:0016:00 - 17:00 | 15:00 - 16:0016:00 - 17:00 | 15:00 - 16:0016:00 - 17:00 | ПРОФЫПРОФЫ | 15:00 - 16:0016:00 - 17:00 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Отделение функциональной диагностики | ||||||||
| 416 (спирография, Черёмуховая) | 416 (спирография, Черёмуховая) | 08:00 - 08:3008:30 - 09:00 | 08:00 - 08:3008:30 - 09:00 | нет приема13:00 - 13:3013:30 - 14:00 | нет приема13:00 - 13:3013:30 - 14:00 | нет приема13:00 - 13:3013:30 - 14:00 | нет приема | |
| 416 (ХОЛТЕР-СМАД, Черёмуховая) | 416 (ХОЛТЕР-СМАД, Черёмуховая) | 08:30 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00 | 08:30 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00 | 08:30 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00 | 08:30 - 10:0010:00 - 11:0011:00 - 12:00 | |||
| 418 (ЭхоКГ, Черёмуховая) | 418 (ЭхоКГ, Черёмуховая) | 09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | 09:00 - 09:30 | |||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Отделение эндоскопии | ||||||||
| 421 (Черёмуховая 11, Колоноскопия) | 421 (Черёмуховая 11, Колоноскопия) | 13:00 - 14:40 | 13:00 - 14:40 | 13:00 - 14:40 | 13:00 - 14:40 | 13:00 - 14:40 | ||
| 421 (Черёмуховая 11, ФГДС платно) | 421 (Черёмуховая 11, ФГДС платно) | 09:00 - 11:0011:00 - 13:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 13:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 13:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 13:00 | 09:00 - 11:0011:00 - 13:00 | ||
| 422 (Черёмуховая 11, ФГДС ОМС) | 422 (Черёмуховая 11, ФГДС ОМС) | 09:30 - 15:30 | 09:30 - 15:30 | 09:30 - 15:30 | 09:30 - 15:30 | 09:30 - 15:30 | ||
| 435 (Черёмуховая 11, ФГДС ОМС) | 435 (Черёмуховая 11, ФГДС ОМС) | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | 09:00 - 15:00 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Рентгеновский кабинет (Приморская, 6) | ||||||||
| Рентгенологический кабинет | Рентгенологический кабинет | 07:00 - 09:0009:00 - 12:0012:15 - 13:20 | 07:00 - 08:4508:45 - 12:0012:15 - 13:20 | 07:00 - 08:4508:45 - 12:0012:15 - 13:20 | 07:00 - 08:4508:45 - 12:0012:15 - 13:20 | 07:00 - 09:0009:00 - 12:0012:15 - 13:20 | ||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||
| 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 | 18.07 | 19.07 | ||
| Стоматологический кабинет (Черемуховая,11) | ||||||||
| Богомолова К.Е. Стоматология детская | 314 (Черёмуховая 11, стоматолог) | отп с 06/07 по 25/07 | отп с 06/07 по 25/07 | отп с 06/07 по 25/07 | отп с 06/07 по 25/07 | отп с 06/07 по 25/07 | отп с 06/07 по 25/07 | |
| Шкляр К.О. Стоматология детская | 315 (Черёмуховая 11, стоматолог) | 08:00 - 08:4009:00 - 12:4513:10 - 14:10 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 08:4009:00 - 12:4513:10 - 14:10 | 08:00 - 08:4009:00 - 12:4513:10 - 14:10 | 08:00 - 08:4009:00 - 12:4513:10 - 14:10 | ||
